LOCAIS DE VOTAÇÃO: MACHADO
NOME DO LOCAL |
SEÇÕES (QUANTITATIVO DE ELEITORES) |
CENTRO SUP.ENS. E PESQ.DE MACHADO-CESEP | 7 (272) / 10 (268)*, 11 (271) / 6 (269)*, 12 (271) / 8 (269)*, 58 (273) / 9 (272)*, 62 (271) / 15 (269)*, 69 (272) / 14 (268)*, 75 (265) / 13 (276)* |
E.E. IRACEMA RODRIGUES | 16 (380), 17 (382), 18 (382), 19 (384), 20 (381), 21 (385), 22 (379), 23 (382), 24 (385), 68 (383), 77 (382), 92 (377) |
COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO – CIC | 25 (362), 26 (363), 27 (359), 28 (361), 29 (358), 30 (361), 70 (358), 95 (361) |
E.E. D. PEDRO I | 31 (387), 32 (391), 33 (394), 34 (388), 35 (389), 52 (392), 60 (393), 65 (386) |
E.E. GABRIEL ODORICO | 36 (382), 37 (383), 38 (381), 39 (377), 40 (380), 56 (374), 63 (377), 74 (369), 85 (371), 97 (381) |
E.M. COMENDADOR LINDOLFO SOUZA DIAS | 41 (317), 42 (320), 54 (320), 94 (319) |
E.E. PAULINA RIGOTTI DE CASTRO | 43 (373), 44 (374), 45 (375), 46 (373), 47 (376), 55 (379), 80 (135) / 66 (371)*, 90 (136) / 81 (370)* |
EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ DONANA | 48 (366), 49 (366), 53 (366), 64 (365), 72 (356) |
E.E. DE DOURADINHO | 51 (276) / 86 (254)*, 76 (130) / 50 (276)* |
E.M. DOMINGOS SABINO DE SOUZA – CAIANA | 59 (271) / 83 (211)* |
E.E. CARLOS LEGNANI – CAIC | 61 (357), 67 (358), 79 (206), 87 (357) |
E.M. PADRE JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO | 73 (365), 78 (358), 82 (181) / 162 (212)*, 84 (368), 93 (349), 96 (357) |
E.M. CLÓVIS ARAÚJO DIAS (BAIRRO SÃO LUIZ) | 91 (132) |
E.M. CLÓVIS ARAÚJO DIAS (BAIRRO CONCEIÇÃO) | 161 (77) |
* SEÇÕES AGREGADAS: Os eleitores das seções indicadas foram agregados na mesma urna eletrônica e votarão juntos na mesma seção eleitoral!